📊 NTP 监控统计数据

📅 统计月份

2026年04月

🔄 总点击次数

0

🌐 独立 IP 数

0
最后更新:2026-04-11 15:37:30
每 1小时 生成一次

📈 本月每日访问量趋势(点击次数)

排名IP 地址域名点击次数最后访问时间
1 本地局域网 - 185,657 2026-04-11 15:26:49
2 43.153.136.71 - 45,292 2026-04-11 15:26:49
3 38.190.210.198 - 44,371 2026-04-11 15:26:49
4 119.28.230.190 - 13,316 2026-04-11 15:26:49
5 172.233.157.223 172-233-157-223.ip.linodeusercontent.com 5,515 2026-04-09 20:40:01
6 124.164.247.140 140.247.164.124.adsl-pool.sx.cn 4,659 2026-04-11 15:26:15
7 162.159.200.123 time.cloudflare.com 4,536 2026-04-11 15:26:49
8 108.61.73.244 - 4,309 2026-04-09 20:01:37
9 183.248.24.15 - 4,293 2026-04-11 04:36:20
10 114.247.162.185 - 4,013 2026-04-10 22:20:30
11 38.45.67.7 proxymymail.com 3,505 2026-04-09 22:05:28
12 51.81.226.229 ip229.ip-51-81-226.us 3,114 2026-04-09 23:10:35
13 223.107.197.168 - 3,071 2026-04-09 05:23:08
14 123.121.199.173 - 3,022 2026-04-11 15:26:28
15 120.230.227.230 - 2,807 2026-04-11 15:26:29
16 117.186.2.76 - 2,612 2026-04-05 22:58:28
17 117.186.3.147 - 2,518 2026-04-11 15:26:48
18 163.125.214.61 - 2,225 2026-04-09 08:12:48
19 84.16.73.33 tick.ntp.infomaniak.ch 2,205 2026-04-10 11:40:58
20 183.198.46.107 - 1,772 2026-04-11 03:36:41
21 218.28.23.219 pc0.zz.ha.cn 1,402 2026-04-11 15:26:48
22 218.68.227.196 - 1,290 2026-04-11 15:26:46
23 66.85.78.80 - 1,211 2026-04-11 15:26:48
24 113.57.151.146 - 1,132 2026-04-11 13:11:48
25 120.239.111.145 - 1,066 2026-04-05 10:34:41
26 111.198.9.118 - 1,050 2026-04-11 15:26:36
27 103.37.140.35 - 1,027 2026-04-10 13:47:40
28 39.155.43.242 - 965 2026-04-05 21:29:40
29 117.186.0.106 - 933 2026-04-08 22:42:35
30 183.221.234.16 - 912 2026-04-06 19:41:30
31 66.228.58.20 linode1.ernest-doss.org 817 2026-04-11 15:26:49
32 117.186.0.105 - 694 2026-04-06 22:35:28
33 108.61.56.35 lithium.constant.com 688 2026-04-11 15:26:49
34 111.1.195.219 - 627 2026-04-11 15:26:17
35 117.186.3.22 - 608 2026-04-07 17:55:27
36 223.107.197.197 - 592 2026-04-10 14:49:14
37 23.186.168.131 - 560 2026-04-11 14:51:39
38 218.68.235.196 - 476 2026-04-03 22:37:08
39 103.37.140.125 - 449 2026-04-10 13:47:41
40 69.172.133.130 69-172-133-130.planet.net 432 2026-04-10 15:44:41
41 183.221.235.1 - 392 2026-04-11 15:26:34
42 211.97.108.80 - 318 2026-04-03 21:01:53
43 112.46.212.233 - 318 2026-04-11 14:35:58
44 117.186.2.37 - 300 2026-04-06 04:35:29
45 112.46.214.105 - 280 2026-04-11 13:32:57
46 216.82.35.115 - 248 2026-04-10 11:49:28
47 27.38.214.145 - 240 2026-04-11 15:19:31
48 112.46.213.233 - 236 2026-04-11 15:26:36
49 183.248.24.129 - 232 2026-04-11 15:26:18
50 123.235.86.11 - 211 2026-04-10 14:35:11
51 117.150.27.129 - 189 2026-04-10 20:25:05
52 117.186.0.235 - 182 2026-04-07 22:47:00
53 120.85.114.153 - 179 2026-04-08 02:15:36
54 163.125.188.135 - 174 2026-04-03 08:05:06
55 112.22.162.51 - 171 2026-04-03 21:24:28
56 117.181.190.222 - 168 2026-04-09 12:48:08
57 117.152.116.83 - 166 2026-04-10 00:27:42
58 117.152.116.172 - 156 2026-04-04 18:48:00
59 162.159.200.1 time.cloudflare.com 143 2026-04-11 15:26:49
60 23.95.35.34 23-95-35-34-host.colocrossing.com 139 2026-04-10 08:58:51
61 120.85.116.238 - 139 2026-04-11 15:06:46
62 183.198.75.197 - 137 2026-04-11 15:26:21
63 117.150.27.117 - 136 2026-04-06 21:09:35
64 117.150.27.170 - 106 2026-04-03 21:48:01
65 223.77.125.164 - 104 2026-04-07 23:34:28
66 223.77.125.83 - 103 2026-04-05 21:41:32
67 223.77.125.157 - 102 2026-04-11 15:26:28
68 117.150.27.153 - 100 2026-04-08 18:34:36
69 142.202.190.19 dns-e.ns4v.icu 98 2026-04-11 08:39:04
70 45.84.199.136 ntp3.radio-sunshine.org 94 2026-04-10 22:03:42
71 39.146.139.236 - 78 2026-04-06 00:27:29
72 120.217.19.0 - 74 2026-04-09 19:12:01
73 45.205.1.2 - 68 2026-04-11 09:38:15
74 223.104.151.122 - 54 2026-04-07 22:26:33
75 220.202.101.50 - 48 2026-04-09 23:32:06
76 111.55.9.41 - 48 2026-04-09 02:55:51
77 112.86.8.44 - 46 2026-04-03 22:05:50
78 121.30.215.159 - 44 2026-04-03 16:00:22
79 117.186.0.162 - 43 2026-04-07 19:16:54
80 58.246.234.180 - 42 2026-04-08 20:42:46
81 111.18.247.187 - 41 2026-04-08 14:17:18
82 121.22.45.42 hebei.22.121.in-addr.arpa 40 2026-04-10 15:40:39
83 141.98.83.48 - 40 2026-04-11 12:29:27
84 58.246.234.175 - 38 2026-04-07 11:28:49
85 58.246.234.177 - 36 2026-04-08 19:18:42
86 111.16.133.11 - 28 2026-04-10 18:28:40
87 119.28.206.193 - 26 2026-04-09 01:48:44
88 183.253.151.35 - 24 2026-04-06 09:21:08
89 120.217.19.21 - 24 2026-04-11 15:19:11
90 119.28.183.184 - 22 2026-04-11 10:42:04
91 204.76.203.163 204.76.203.163.ptr.pfcloud.network 22 2026-04-11 08:01:34
92 36.154.113.83 - 22 2026-04-06 16:34:27
93 123.118.218.181 - 20 2026-04-11 12:10:06
94 36.161.43.26 - 20 2026-04-10 23:41:26
95 163.125.211.25 - 18 2026-04-07 02:47:37
96 163.125.211.113 - 18 2026-04-11 08:38:50
97 117.175.50.43 - 18 2026-04-07 22:54:31
98 120.229.168.172 - 16 2026-04-08 22:05:29
99 112.47.176.39 - 16 2026-04-10 15:25:11
100 111.25.128.116 - 14 2026-04-11 07:45:03
序号IP 地址域名点击次数访问时间
1 本地局域网 - 185,657 2026-04-11 15:26:49
2 119.28.230.190 - 13,316 2026-04-11 15:26:49
3 38.190.210.198 - 44,371 2026-04-11 15:26:49
4 43.153.136.71 - 45,292 2026-04-11 15:26:49
5 162.159.200.123 time.cloudflare.com 4,536 2026-04-11 15:26:49
6 162.159.200.1 time.cloudflare.com 143 2026-04-11 15:26:49
7 66.228.58.20 linode1.ernest-doss.org 817 2026-04-11 15:26:49
8 108.61.56.35 lithium.constant.com 688 2026-04-11 15:26:49
9 218.28.23.219 pc0.zz.ha.cn 1,402 2026-04-11 15:26:48
10 117.186.3.147 - 2,518 2026-04-11 15:26:48
11 66.85.78.80 - 1,211 2026-04-11 15:26:48
12 218.68.227.196 - 1,290 2026-04-11 15:26:46
13 111.198.9.118 - 1,050 2026-04-11 15:26:36
14 112.46.213.233 - 236 2026-04-11 15:26:36
15 183.221.235.1 - 392 2026-04-11 15:26:34
16 120.230.227.230 - 2,807 2026-04-11 15:26:29
17 123.121.199.173 - 3,022 2026-04-11 15:26:28
18 223.77.125.157 - 102 2026-04-11 15:26:28
19 183.198.75.197 - 137 2026-04-11 15:26:21
20 183.248.24.129 - 232 2026-04-11 15:26:18
21 111.1.195.219 - 627 2026-04-11 15:26:17
22 124.164.247.140 140.247.164.124.adsl-pool.sx.cn 4,659 2026-04-11 15:26:15
23 1153.136.71 - 1 2026-04-11 15:26:11
24 27.38.214.145 - 240 2026-04-11 15:19:31
25 120.217.19.21 - 24 2026-04-11 15:19:11
26 43..1 - 1 2026-04-11 15:19:01
27 120.85.116.238 - 139 2026-04-11 15:06:46
28 162.159.200153.136.71 - 1 2026-04-11 15:06:26
29 43.210.198 - 2 2026-04-11 15:01:25
30 23.186.168.131 - 560 2026-04-11 14:51:39
31 38.190. - 3 2026-04-11 14:51:20
32 10.14.56.2153.136.71 - 1 2026-04-11 14:46:21
33 112.46.212.233 - 318 2026-04-11 14:35:58
34 185.185.40.33 smartnodes.site 2 2026-04-11 14:35:29
35 43..153.136.71 - 2 2026-04-11 14:35:28
36 43147 - 1 2026-04-11 14:28:27
37 117.186.3.10.198 - 1 2026-04-11 14:12:27
38 38.190.221.199.173 - 1 2026-04-11 14:04:42
39 85.217.149.61 o061.scanner.modat.io 2 2026-04-11 13:52:13
40 123.1.200.123 123001200123.ctinets.com 1 2026-04-11 13:51:20
41 183.179.255.44 183179255044.ctinets.com 4 2026-04-11 13:45:25
42 162.1596.2 - 1 2026-04-11 13:45:20
43 221.15.132.1 hn.kd.jz.adsl 2 2026-04-11 13:33:02
44 112.46.214.105 - 280 2026-04-11 13:32:57
45 124.163.111.186 186.111.163.124.adsl-pool.sx.cn 4 2026-04-11 13:32:47
46 10.14.54.56.2 - 2 2026-04-11 13:32:46
47 10.1218.68.227.196 - 1 2026-04-11 13:26:26
48 117.176.197.138 - 12 2026-04-11 13:11:50
49 113.57.151.146 - 1,132 2026-04-11 13:11:48
50 56.2 - 5 2026-04-11 13:11:28
51 10.14..147 - 1 2026-04-11 13:05:13
52 46.225.157.73 softgambling.lox 6 2026-04-11 12:54:30
53 117.186.3 - 1 2026-04-11 12:54:11
54 65.49.1.174 scan-73-02.shadowserver.org 2 2026-04-11 12:48:18
55 162.159.200.1234.56.2 - 1 2026-04-11 12:47:55
56 141.98.83.48 - 40 2026-04-11 12:29:27
57 本地局域网 - 3 2026-04-11 12:29:26
58 10.23.219 - 2 2026-04-11 12:16:24
59 123.118.218.181 - 20 2026-04-11 12:10:06
60 218.28.0.190 pc0.zz.ha.cn 1 2026-04-11 12:09:47
61 119.28.2356.2 - 1 2026-04-11 11:59:54
62 10.14. - 4 2026-04-11 11:54:41
63 43.153.136.71183.248.24.129 - 1 2026-04-11 11:46:41
64 118.143.17.83 static-DIA-83-17.143.118-on-nets.com 2 2026-04-11 11:42:26
65 9.200.123 - 1 2026-04-11 11:42:23
66 162.15.153.136.71 - 1 2026-04-11 11:33:49
67 43.56.2 - 2 2026-04-11 11:29:59
68 10.1410.14.56.2 - 1 2026-04-11 11:17:39
69 .1 - 1 2026-04-11 11:11:12
70 114.247.162.132 - 12 2026-04-11 11:01:49
71 183.221.235.71 - 1 2026-04-11 11:00:47
72 43.153.1361 - 1 2026-04-11 10:54:54
73 43.153.136.7164.247.140 - 1 2026-04-11 10:46:23
74 119.28.183.184 - 22 2026-04-11 10:42:04
75 154.13.160.194 - 2 2026-04-11 10:41:28
76 124..2 - 2 2026-04-11 10:41:26
77 10.14.5696 - 2 2026-04-11 10:32:06
78 218.68.227.114.56.2 - 1 2026-04-11 10:26:43
79 10. - 4 2026-04-11 10:16:11
80 43.153.136.7173 - 1 2026-04-11 10:11:17
81 123.121.199.1162.159.200.123 - 1 2026-04-11 10:02:27
82 118.193.38.178 - 2 2026-04-11 09:58:35
83 45.142.154.10 - 6 2026-04-11 09:58:29
84 14.56.2 - 5 2026-04-11 09:57:56
85 10.2 - 4 2026-04-11 09:49:42
86 10.14.56.0.14.56.2 - 4 2026-04-11 09:45:43
87 222.166.0.136 ott136.hkcable.com.hk 6 2026-04-11 09:40:08
88 45.205.1.2 - 68 2026-04-11 09:38:15
89 156.2 - 2 2026-04-11 09:37:34
90 10.14.6.3.147 - 1 2026-04-11 09:32:54
91 117.184.56.2 - 1 2026-04-11 09:21:31
92 10.1.71 - 1 2026-04-11 09:06:28
93 43.153.1363 - 1 2026-04-11 09:01:03
94 162.159.200.1210.14.56.2 - 1 2026-04-11 08:52:15
95 - 9 2026-04-11 08:48:13
96 142.202.190.19 dns-e.ns4v.icu 98 2026-04-11 08:39:04
97 58.241.186.220 - 12 2026-04-11 08:39:01
98 163.125.211.113 - 18 2026-04-11 08:38:50
99 10.14.56.236.71 - 2 2026-04-11 08:38:44
100 43.153.153.136.71 - 2 2026-04-11 08:34:21
序号IP 地址域名点击次数访问时间
1 162.159.200.123 time.cloudflare.com 4,536 2026-04-11 15:26:49
2 162.159.200.1 time.cloudflare.com 143 2026-04-11 15:26:49
3 66.228.58.20 linode1.ernest-doss.org 817 2026-04-11 15:26:49
4 108.61.56.35 lithium.constant.com 688 2026-04-11 15:26:49
5 218.28.23.219 pc0.zz.ha.cn 1,402 2026-04-11 15:26:48
6 124.164.247.140 140.247.164.124.adsl-pool.sx.cn 4,659 2026-04-11 15:26:15
7 185.185.40.33 smartnodes.site 2 2026-04-11 14:35:29
8 85.217.149.61 o061.scanner.modat.io 2 2026-04-11 13:52:13
9 123.1.200.123 123001200123.ctinets.com 1 2026-04-11 13:51:20
10 183.179.255.44 183179255044.ctinets.com 4 2026-04-11 13:45:25
11 221.15.132.1 hn.kd.jz.adsl 2 2026-04-11 13:33:02
12 124.163.111.186 186.111.163.124.adsl-pool.sx.cn 4 2026-04-11 13:32:47
13 46.225.157.73 softgambling.lox 6 2026-04-11 12:54:30
14 65.49.1.174 scan-73-02.shadowserver.org 2 2026-04-11 12:48:18
15 218.28.0.190 pc0.zz.ha.cn 1 2026-04-11 12:09:47
16 118.143.17.83 static-DIA-83-17.143.118-on-nets.com 2 2026-04-11 11:42:26
17 222.166.0.136 ott136.hkcable.com.hk 6 2026-04-11 09:40:08
18 142.202.190.19 dns-e.ns4v.icu 98 2026-04-11 08:39:04
19 123.5.240.45 hn.kd.ny.adsl 6 2026-04-11 08:20:06
20 204.76.203.163 204.76.203.163.ptr.pfcloud.network 22 2026-04-11 08:01:34
21 193.163.125.13 productive.census.internet-measurement.com 2 2026-04-11 07:28:04
22 8.208.10.94 measurements.ki3.org.cn 12 2026-04-11 07:06:38
23 23.168.24.210 as393746.mci.trtnw.net 2 2026-04-11 05:44:03
24 117.14.56.2 dns2.online.tj.cn 3 2026-04-11 02:50:53
25 5.161.111.190 static.190.111.161.5.clients.your-server.de 2 2026-04-11 02:45:30
26 151.236.20.166 166.20.236.151.static.edisglobal.com 4 2026-04-11 00:49:32
27 20.163.14.19 azpdwgtrgui1.stretchoid.com 2 2026-04-10 22:20:30
28 45.84.199.136 ntp3.radio-sunshine.org 94 2026-04-10 22:03:42
29 23.150.41.123 s2-a.time.mci1.us.rozint.net 4 2026-04-10 21:44:51
30 66.132.172.96 96.172.132.66.censys-scanner.com 2 2026-04-10 20:43:07
31 66.132.224.30 30.224.132.66.censys-scanner.com 2 2026-04-10 20:43:06
32 115.60.46.16 hn.kd.ny.adsl 6 2026-04-10 16:08:26
33 146.88.241.71 www.internet-albedo.net 2 2026-04-10 16:08:24
34 64.62.197.180 scan-49n.shadowserver.org 2 2026-04-10 16:08:24
35 69.172.133.130 69-172-133-130.planet.net 432 2026-04-10 15:44:41
36 65.49.1.226 scan-78-04.shadowserver.org 2 2026-04-10 15:44:37
37 121.22.45.42 hebei.22.121.in-addr.arpa 40 2026-04-10 15:40:39
38 100.14.56.2 pool-100-14-56-2.phlapa.fios.verizon.net 2 2026-04-10 15:05:20
39 172.238.164.57 172-238-164-57.ip.linodeusercontent.com 2 2026-04-10 14:40:00
40 66.132.172.135 135.172.132.66.censys-scanner.com 2 2026-04-10 11:41:03
41 139.162.109.245 li1593-245.members.linode.com 12 2026-04-10 11:40:59
42 84.16.73.33 tick.ntp.infomaniak.ch 2,205 2026-04-10 11:40:58
43 69.164.213.136 time.richie.net 2 2026-04-10 10:38:33
44 85.217.149.30 o031.scanner.modat.io 2 2026-04-10 10:33:37
45 122.137.226.240 240.226.137.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn 8 2026-04-10 10:20:05
46 50.117.3.95 vps-lga1.orleans.ddnss.de 4 2026-04-10 09:42:49
47 23.95.35.34 23-95-35-34-host.colocrossing.com 139 2026-04-10 08:58:51
48 172.245.22.106 172-245-22-106-host.colocrossing.com 2 2026-04-10 08:41:08
49 3.14.56.2 ec2-3-14-56-2.us-east-2.compute.amazonaws.com 1 2026-04-10 08:40:53
50 109.28.230.190 190.230.28.109.rev.sfr.net 1 2026-04-10 08:35:07
51 149.28.200.179 149.28.200.179.vultrusercontent.com 10 2026-04-10 07:45:46
52 71.6.158.166 ninja.census.shodan.io 8 2026-04-10 06:01:27
53 165.227.62.247 mango.census.shodan.io 2 2026-04-10 05:11:31
54 66.244.16.123 ntp.shastacoe.net 2 2026-04-10 03:42:51
55 57.182.239.29 ec2-57-182-239-29.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com 8 2026-04-10 03:16:34
56 45.79.192.248 sarasvati.sattvik.com 2 2026-04-10 02:45:34
57 185.247.137.66 sacrosanct.monitoring.internet-measurement.com 6 2026-04-10 01:28:11
58 198.60.22.240 clock.xmission.com 2 2026-04-09 23:43:23
59 51.81.226.229 ip229.ip-51-81-226.us 3,114 2026-04-09 23:10:35
60 124.164.247.8 8.247.164.124.adsl-pool.sx.cn 1 2026-04-09 23:09:27
61 151.236.216.136 autoscan-95731433.research.a10protects.com 2 2026-04-09 23:01:18
62 118.143.17.82 static-DIA-82-17.143.118-on-nets.com 2 2026-04-09 22:42:17
63 38.45.67.7 proxymymail.com 3,505 2026-04-09 22:05:28
64 50.251.160.20 tick.nowherenet.org 6 2026-04-09 21:13:36
65 172.233.157.223 172-233-157-223.ip.linodeusercontent.com 5,515 2026-04-09 20:40:01
66 99.28.14.242 99-28-14-242.lightspeed.iplsin.sbcglobal.net 4 2026-04-09 16:43:26
67 64.227.90.185 draft.census.shodan.io 8 2026-04-09 16:43:17
68 64.62.156.24 scan-61-0.shadowserver.org 2 2026-04-09 15:53:55
69 67.217.246.204 ntp11.kernfusion.at 4 2026-04-09 15:41:47
70 146.88.241.110 www.internet-albedo.net 2 2026-04-09 15:01:20
71 108.190.210.198 syn-108-190-210-198.biz.spectrum.com 2 2026-04-09 14:35:10
72 113.28.192.131 113-28-192-131.static.imsbiz.com 10 2026-04-09 11:18:11
73 66.132.172.110 110.172.132.66.censys-scanner.com 2 2026-04-09 10:52:44
74 143.42.229.154 143-42-229-154.ip.linodeusercontent.com 2 2026-04-09 09:44:36
75 64.62.156.215 scan-89-3.shadowserver.org 2 2026-04-09 09:34:53
76 85.217.140.3 o303.scanner.modat.io 2 2026-04-09 09:34:51
77 166.88.142.52 hou1.us.ntp.li 4 2026-04-09 08:41:13
78 160.119.76.106 hosted-by.europededicated.com 4 2026-04-09 07:56:30
79 108.61.10.198 108-61-10-198.constant.com 1 2026-04-09 04:21:57
80 149.28.61.105 149.28.61.105.vultrusercontent.com 4 2026-04-09 03:51:56
81 198.98.53.107 luxveritatis.dev 2 2026-04-09 01:21:11
82 172.233.177.198 172-233-177-198.ip.linodeusercontent.com 2 2026-04-09 00:50:47
83 14.247.162.185 static.vnpt.vn 1 2026-04-08 23:33:03
84 172.104.237.195 autoscan-95631250.research.a10protects.com 2 2026-04-08 20:00:28
85 38.190.6.2 2.6.190.38.in-addr.arp.isp-intercol.com 1 2026-04-08 19:36:17
86 209.148.110.236 tick.srs1.ntfo.org 2 2026-04-08 18:48:34
87 184.105.139.78 scan-04b.shadowserver.org 2 2026-04-08 17:14:57
88 20.163.38.129 azpdws65gd2r.stretchoid.com 2 2026-04-08 16:47:11
89 65.49.1.233 scan-79-01.shadowserver.org 2 2026-04-08 16:47:11
90 23.150.41.122 s2-b.time.mci1.us.rozint.net 2 2026-04-08 16:38:08
91 5.78.200.102 static.102.200.78.5.clients.your-server.de 2 2026-04-08 15:24:54
92 123.5.247.22 hn.kd.ny.adsl 4 2026-04-08 15:00:27
93 72.14.182.49 72-14-182-49.ip.linodeusercontent.com 2 2026-04-08 14:42:37
94 216.240.36.24 ntp.speculation.org 2 2026-04-08 13:47:02
95 96.60.247.29 h96-60-247-29.mdsnwi.broadband.dynamic.tds.net 2 2026-04-08 12:46:45
96 193.182.111.12 ntp1.flashdance.cx 8 2026-04-08 11:43:42
97 66.132.172.101 101.172.132.66.censys-scanner.com 2 2026-04-08 09:46:10
98 85.217.140.35 o334.scanner.modat.io 4 2026-04-08 08:42:03
99 23.150.40.242 frumentum-zeus.infra.frumentum.media 2 2026-04-08 07:40:07
100 193.163.125.20 breezy.census.internet-measurement.com 2 2026-04-08 07:12:52